STUDENT CENTER
Info Kampus
INFORMASI PELAKSANAAN TEST ALIH JALUR GELOMBANG IRoadshow MIKTI-SQUARE ENIXPENGUMUMAN BEASISWA SUPERSEMAR 2011Formulir Pendaftaran PPM 2011INFORMASI PENGHAPUSAN DENDA BIAYA ADMINISTRASI KETERLAMBATANINFORMASI PENDAFTARAN S1 ALIH JALUR 2011/2012INFORMASI ICACSIS 2011
Kalender Akademik
Awards
AKADEMIK
Program Sarjana
Berikut ini adalah Daftar Program Matakuliah untuk Strata 1 Jurusan Teknik Informatika
| No. | Kode | MataKuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| MataKuliah Wajib | |||
| 1 | ST001 | PENDIDIKAN PANCASILA | 2 |
| 2 | ST002 | PENDIDIKAN AGAMA | 2 |
| 3 | ST003 | PENDIDIKAN AGAMA (NON MUSLIM) | 2 |
| 4 | ST005 | KALKULUS | 2 |
| 5 | ST008 | BAHASA INGGRIS I | 2 |
| 6 | ST011 | MANAJEMEN UMUM | 2 |
| 7 | ST012 | PAKET PROGRAM APLIKASI | 2 |
| 8 | ST013 | LINGKUNGAN BISNIS | 2 |
| 9 | ST014 | KOMUNIKASI DATA | 4 |
| 10 | ST015 | STRUKTUR DATA | 4 |
| 11 | ST016 | BAHASA INGGRIS II | 2 |
| 12 | ST017 | TEKNIK DIGITAL | 2 |
| 13 | ST019 | SISTEM OPERASI | 4 |
| 14 | ST021 | PEMROGRAMAN | 2 |
| 15 | ST022 | SISTEM BASIS DATA | 4 |
| 16 | ST023 | MATEMATIKA DISKRET | 2 |
| 17 | ST024 | BAHASA INGGRIS III | 2 |
| 18 | ST026 | PRAKTIKUM HARDWARE / SOFTWARE | 2 |
| 19 | ST029 | KOMPUTER GRAFIS | 2 |
| 20 | ST033 | RISET OPERASI | 4 |
| 21 | ST035 | SISTEM INFORMASI MANAJEMEN | 2 |
| 22 | ST037 | JARINGAN KOMPUTER II | 4 |
| 23 | ST043 | SISTEM BERKAS DAN KEAMANAN DATA | 2 |
| 24 | ST044 | METODE NUMERIK | 4 |
| 25 | ST045 | KECERDASAN BUATAN | 2 |
| 26 | ST046 | INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER | 2 |
| 27 | ST047 | KEAMANAN JARINGAN | 2 |
| 28 | ST050 | MANAJEMEN STRATEGIK | 2 |
| 29 | ST052 | TUGAS PRAKTEK | 2 |
| 30 | ST053 | SKRIPSI | 6 |
| 31 | ST063 | REKAYASA PERANGKAT LUNAK | 4 |
| 32 | ST068 | ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN | 4 |
| 33 | ST069 | STATISTIKA LANJUT | 2 |
| 34 | ST070 | ETIKA PROFESI | 2 |
| 35 | ST072 | PENGANTAR TEKNOLOGI INFORMASI | 2 |
| 36 | ST073 | JARINGAN KOMPUTER | 4 |
| 37 | ST078 | DATA MINING | 2 |
| 38 | ST079 | ENTERPRISE RESOURCE PLANNING | 3 |
| 39 | ST080 | PERANCANGAN WEB & INTERNET | 2 |
| 40 | ST081 | LOGIKA INFORMATIKA | 2 |
| 41 | ST082 | KECAKAPAN ANTARPERSONAL | 2 |
| 42 | ST083 | STATISTIK DASAR | 2 |
| 43 | ST084 | PEMROGRAMAN WEB | 4 |
| 44 | ST090 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | 2 |
| 45 | ST091 | ANALISIS DESAIN SISTEM INFORMASI | 4 |
| 46 | ST092 | ALJABAR LINIER DAN MATRIKS | 2 |
| 47 | ST093 | PEMROGRAMAN LANJUT | 2 |
| 48 | ST094 | ORGANISASI & ARSITEKTUR KOMPUTER | 2 |
| 49 | ST095 | MULTIMEDIA | 2 |
| 50 | ST096 | METODELOGI PENELITIAN | 2 |
| 51 | ST097 | PEMROGRAMAN WEB LANJUT | 4 |
| 52 | ST099 | SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS | 2 |
| 53 | ST102 | PEMROGRAMAN BERBASIS CLIENT/SERVER | 2 |
| 54 | ST107 | KRIPTOGRAFI | 2 |
| 55 | ST110 | TEORI BAHASA DAN OTOMATA | 2 |
| 56 | ST112 | MIKROPROSESOR | 2 |
| 57 | ST116 | PEMROGRAMAN BASIS DATA | 4 |
| 58 | ST119 | KEWIRAUSAHAAN | 2 |
| MataKuliah Pilihan | |||
| 59 | ST056 | AKUNTANSI | 2 |
| 60 | ST058 | BAHASA INGGRIS IV | 2 |
| 61 | ST086 | PRAK PEMROGRAMAN LANJUT | 2 |
| 62 | ST087 | MANAJEMEN SUMBER DAYA IT | 2 |
| 63 | ST088 | PROGRAM APLIKASI MOBILE | 2 |
| 64 | ST089 | MANAJEMEN BERBASIS PENGETAHUAN | 2 |
| 65 | ST100 | TEKNOLOGI JARINGAN NIRKABEL | 2 |
| 66 | ST108 | E-COMMERCE | 2 |
| 67 | ST109 | IT AUDIT & BUDGETING | 2 |
| 68 | ST117 | BROADCASTING | 2 |
| 69 | ST118 | BASIS DATA LANJUT | 4 |
| MataKuliah Konsentrasi | |||
| 70 | ST101 | PERANCANGAN FILM KARTUN | 4 |
| 71 | ST114 | MULTIMEDIA LANJUT | 4 |
| 72 | ST115 | E-BISNIS | 2 |
| Total SKS | 183 | ||

Tidak ada komentar:
Posting Komentar